metall galvanizzat t bar y arbli ċint tat-tip azzar
Karatteristika
1. Spike ta 'erba' xewk li jistgħu jiffissaw il-post b'mod sod mingħajr tħaffir u konkrit.
2. Adattat għal metall, injam, post tal-plastik, eċċ.
3. Faċli biex tinstalla.
4. Ebda tħaffir u konkos.
5. Jista 'jerġa' jintuża u jiġi rilokat.
6. Ċiklu ta 'ħajja twila.
7. Kontra s-sadid.
8. Durabbli u b'saħħtu.
Speċifikazzjonijiet
1. Parti ta 'appoġġ tal-post: tul tal-ġenb jew dijametru: 50–200 mm.
2. Ħxuna: 2–4 mm.
3. Tul: 500–1000 mm.
4. Wiċċ: galvanizzat jew miksi bil-kulur.
5. addattat għall-injam, plastik u metall post.
6. Daqsijiet u forom tad-dwana huma disponibbli.
Ankra tal-Arblu tal-Fence Post | |
Daqs: | Staqsi jeħtieġu |
Kulur: | Fidda, Iswed, Abjad, kisi tar-ram, jew Personalizzat |
MOQ: | 500pcs |
Ħin tal-produzzjoni: | 15-30 ġurnata |
Temm | kisi tat-trab, galvanizzat bis-sħana |
MOQ | 500PCS |
Ħin tal-kampjun | 3-7 ijiem |
Użu: | Użat fil-kostruzzjoni biex taqfel l-ilqugħ, kamra tal-bord imħawwad, xibka tal-wajer tal-metall, tinda eċċ. |
Karatteristiċi | Flessibbli;Sadid;Appoġġ tajjeb għat-tensjoni; |
Pakkett | kartuna u pallet |
Termini ta 'ħlas | Ħlas bil-quddiem ta '30%, il-bilanċ in vista kopja B/L |
Ħin ta' Kunsinna | 35 ~ 40 jum wara l-irċevuta tad-depożitu. |
Dijametru | għoli | Tul ċm | wisa mm | ħxuna mm1.6,1.8,1.9,2.0mm) | |
ankra tal-arblu b'qafla għal qsari 6cm * 6cm | 61x61 | 75 | 6 | 6 | 2.2 |
ankra tal-arblu b'qafla | 71 x 71 | 75 | 7 | 7 | 2.20 |
ankra tal-arblu b'qafla | 91 x 91 | 75 | 9 | 9 | 2.20 |
ankra għall-kamin | 61x61 | 16 | 6 | 6 | 2.20 |
ankra għall-kamin | 71 x 71 | 16 | 7 | 7 | 2.20 |
ankra għall-kamin | 91 x 91 | 16 | 9 | 9 | 2.20 |
ankra għall-konkos | 71x71 | 35 | 7 | 7 | 2.20 |
ankra għall-konkos | 91x91 | 35 | 9 | 9 | 2.20 |
appoġġ en U a fixer 71x120 | 71x71 | 120 | 7 | 7 | 2.20 |
appoġġ en U a fixer 91x120 | 91x91 | 120 | 9 | 9 | 2.20 |
brieret ballun galvanizzat | 71x71 | 7.5 | 7 | 7 | 2.20 |
brieret ballun galvanizzat | 91x91 | 9 | 9 | 9 | 2.20 |
brieret ballun miżbugħin | 71x71 | 7.5 | 7 | 7 | 2.22 |
brieret ballun miżbugħin | 91x91 | 9 | 9 | 9 | 2.22 |
ankra bil-kamin | 61x61 | 75 | 6 | 6 | 2.20 |
ankra bil-kamin | 71x71 | 75 | 7 | 7 | 2.20 |
ankra bil-kamin għall-qsari D.25mm | 2.5 | 75 | D. 2,5 | 2.20 | |
ankra bil-kamin għall-qsari D.38mm | 3.8 | 75 | D. 3,8 | 2.20 | |
ankra bil-kamin għall-qsari D.43mm | 4.3 | 75 | D. 4,3 | 2.20 | |
ankra bil-kamin għall-qsari D.50mm | 5 | 75 | D. 5,0 | 2.20 | |
ankra bil-kamin għall-qsari D.55mm | 5.5 | 75 | D. 5,5 | 2.20 | |
ankra bil-kamin għall-qsari D.65mm | 6.5 | 7 | D. 6,5 | 2.20 | |
ankra miżbugħa | 61x61 | 75 | 6 | 6 | 2.22 |
ankra miżbugħa | 71x71 | 75 | 7 | 7 | 2.22 |
ankra miżbugħa | 91x91 | 75 | 9 | 9 | 2.22 |
ankra miżbugħa | 61x61 | 16 | 6 | 6 | 2.22 |
ankra miżbugħa | 71x71 | 16 | 7 | 7 | 2.22 |
ankra miżbugħa | 91x91 | 16 | 9 | 9 | 2.22 |
Għarfien tal-prodott
Il-wiċċ tal-post spike huwa miksi biż-żingu, li jfisser li jista 'jipprevjeni lilu nnifsu u l-bażi tal-post ħielsa mill-ħsara mill-ambjent umdità.Għalhekk għandha ħajja twila biex terġa 'tuża u tipprovdi kosteffettività lilek fit-tul.



